Liquid Measure Conversion
| 1/2 fl oz = | 1 tbsp = | 3 tsp | ||||
| 1/8 cup | 1 fl oz | 2 tbsp | 6 tsp | |||
| 1/4 cup | 2 fl oz | 4 tbsp | 12 tsp | |||
| 1/2 cup | 4 fl oz | 8 tbsp | 24 tsp | |||
| 1/4 qt | 1/2 pt | 1 cup | 8 fl oz | |||
| 1/2 qt | 1 pt | 2 cups | 16 fl oz | |||
| 1/4 gal | 1 qt | 2 pt | 4 cups | 32 fl oz | ||
| 1/2 gal | 2 qt | 4 pt | 8 cups | 64 fl oz | ||
| 1 gal | 4 qt | 8 pt | 16 cups | 128 fl oz | ||

No comments:
Post a Comment